2015-2016学年度第二学期小学部常规检查汇总表(第三周)
发布时间:2016-03-14
点击:
来源:本站原创
录入者:朱泽砚
| 2015-2016学年度第二学期礼河实验学校常规检查汇总表第三周(小学部) | ||||||||||||||||||||||||
| 早读班级卫生(A)、个人礼仪(B)、广播操(C)、眼保健操(D) | ||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 优秀 | 良好 | 不合格 | 备注 | ||||||||||||||||
| 班级/项目 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
| 一(1) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 7 | ||||||||||||||||
| 一(2) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 7 | ||||||||||||||||
| 一(3) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 7 | ||||||||||||||||
| 一(4) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 6 | |||||||||||||||||
| 一(5) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 7 | ||||||||||||||||
| 一(6) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 7 | ||||||||||||||||
| 一(7) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 7 | ||||||||||||||||
| 二(1) | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 二(2) | 良 | 良 | 良 | 不 | 优 | 良 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 二(3) | 良 | 优 | 不 | 不 | 良 | 优 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 二(4) | 良 | 不 | 优 | 优 | 良 | 不 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 二(5) | 良 | 良 | 良 | 不 | 优 | 优 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 二(6) | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 6 | |||||||||||||||||
| 二(7) | 良 | 良 | 良 | 优 | 不 | 良 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 三(1) | 优 | 优 | 优 | 不 | 优 | 不 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 三(2) | 优 | 不 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 三(3) | 优 | 不 | 不 | 优 | 优 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 三(4) | 优 | 良 | 不 | 优 | 良 | 优 | 不 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 三(5) | 优 | 不 | 不 | 优 | 不 | 优 | 不 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 三(6) | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 三(7) | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 三(8) | 优 | 良 | 不 | 优 | 优 | 优 | 不 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 四(1) | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 6 | 6 | ||||||||||
| 四(2) | 优 | 优 | 不 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
| 四(3) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 9 | ||||||||||||||
| 四(4) | 优 | 优 | 不 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 不 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 四(5) | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 四(6) | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 5 | 7 | ||||||||||
| 四(7) | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 4 | 7 | |||||||||||
| 四(8) | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 不 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 五(1) | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 6 | 5 | |||||||||||
| 五(2) | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 五(3) | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 6 | 5 | |||||||||||
| 五(4) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 五(5) | 优 | 优 | 优 | 优 | 不 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 五(6) | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 五(7) | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 五(8) | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 六(1) | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 6 | 7 | |||||||||
| 六(2) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 9 | 3 | ||||||||||
| 六(3) | 优 | 不 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 不 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
| 六(4) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 不 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
| 六(5) | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 不 | 优 | 良 | 不 | 优 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
| 六(6) | 良 | 不 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 7 | 6 | 1 | |||||||
附件:
|
|




苏公网安备 32041202001065号