2015-2016学年度第二学期小学部常规检查汇总表(第七周)
发布时间:2016-04-18
点击:
来源:本站原创
录入者:朱泽砚
| 2015-2016学年度第二学期礼河实验学校常规检查汇总表第七周(小学部) | ||||||||||||||||||||||||
| 早读班级卫生(A)、个人礼仪(B)、广播操(C)、眼保健操(D) | ||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 优秀 | 良好 | 不合格 | 备注 | ||||||||||||||||
| 班级/项目 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
| 一(1) | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | |||||||||||||||||
| 一(2) | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 不 | 优 | |||||||||||||||||
| 一(3) | 优 | 不 | 良 | 优 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||||||
| 一(4) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | |||||||||||||||||
| 一(5) | 优 | 良 | 优 | 优 | 不 | 良 | ||||||||||||||||||
| 一(6) | 优 | 良 | 不 | 优 | 优 | 优 | 良 | |||||||||||||||||
| 一(7) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | |||||||||||||||||
| 二(1) | 优 | 优 | ||||||||||||||||||||||
| 二(2) | 优 | 优 | ||||||||||||||||||||||
| 二(3) | 优 | 良 | ||||||||||||||||||||||
| 二(4) | 优 | 良 | ||||||||||||||||||||||
| 二(5) | 优 | 良 | ||||||||||||||||||||||
| 二(6) | 不 | 良 | ||||||||||||||||||||||
| 二(7) | 不 | 不 | ||||||||||||||||||||||
| 三(1) | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | |||||||||||||||
| 三(2) | 良 | 良 | 良 | 不 | 良 | 良 | 良 | |||||||||||||||||
| 三(3) | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | |||||||||||||||
| 三(4) | 不 | 良 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 优 | 优 | ||||||||||||||
| 三(5) | 良 | 良 | 不 | 良 | 不 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | ||||||||||||||
| 三(6) | 优 | 不 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | ||||||||||||||
| 三(7) | 不 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 不 | 良 | 良 | |||||||||||||||
| 三(8) | 良 | 良 | 优 | 不 | 优 | 良 | 优 | 不 | 不 | 优 | ||||||||||||||
| 四(1) | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | ||||||||||||||
| 四(2) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | ||||||||||||||
| 四(3) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||||||||||||||||
| 四(4) | 优 | 优 | 不 | 良 | 不 | 优 | 不 | 不 | 优 | |||||||||||||||
| 四(5) | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | |||||||||||||||
| 四(6) | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | |||||||||||||
| 四(7) | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | ||||||||||||||||
| 四(8) | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 不 | ||||||||||||||
| 五(1) | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | |||||||||||||||||
| 五(2) | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | |||||||||||||||||
| 五(3) | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | |||||||||||||||||
| 五(4) | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | |||||||||||||||||
| 五(5) | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | |||||||||||||||||
| 五(6) | 优 | 优 | 良 | 优 | ||||||||||||||||||||
| 五(7) | 良 | 不 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | |||||||||||||||||
| 五(8) | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | |||||||||||||||||||
| 六(1) | 优 | 优 | 优 | 不 | 优 | 良 | ||||||||||||||||||
| 六(2) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 不 | ||||||||||||||||||
| 六(3) | 不 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||||||||||||||||||
| 六(4) | 不 | 良 | 优 | 不 | 良 | 良 | ||||||||||||||||||
| 六(5) | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | ||||||||||||||||||
| 六(6) | 优 | 优 | 良 | 不 | 优 | 不 | ||||||||||||||||||
附件:
|
|




苏公网安备 32041202001065号