2015-2016学年度第二学期小学部常规检查汇总表(第十一周)
发布时间:2016-05-09
点击:
来源:本站原创
录入者:朱泽砚
| 2015-2016学年度第二学期礼河实验学校常规检查汇总表第十一周(小学部) | ||||||||||||||||||||||||
| 早读班级卫生(A)、个人礼仪(B)、广播操(C)、眼保健操(D) | ||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 优秀 | 良好 | 不合格 | 备注 | ||||||||||||||||
| 班级/项目 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
| 一(1) | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 一(2) | 优 | 不 | 良 | 优 | 优 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 一(3) | 优 | 不 | 良 | 不 | 良 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 一(4) | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 一(5) | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 一(6) | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 一(7) | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 二(1) | 良 | 良 | 优 | 良 | 不 | 良 | 不 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 二(2) | 不 | 优 | 优 | 良 | 不 | 优 | 良 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 二(3) | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 二(4) | 优 | 良 | 优 | 不 | 不 | 良 | 良 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 二(5) | 良 | 优 | 优 | 优 | 不 | 良 | 不 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 二(6) | 优 | 良 | 优 | 优 | 不 | 优 | 良 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 二(7) | 优 | 优 | 优 | 不 | 优 | 良 | 良 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 三(1) | 良 | 良 | 优 | 不 | 不 | 良 | 优 | 优 | 良 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 三(2) | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 不 | 良 | 良 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 三(3) | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 不 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 三(4) | 优 | 优 | 良 | 良 | 不 | 不 | 良 | 良 | 不 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 三(5) | 良 | 不 | 良 | 不 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 三(6) | 优 | 不 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 三(7) | 良 | 优 | 优 | 不 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 三(8) | 不 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 四(1) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 四(2) | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 四(3) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 7 | ||||||||||||||||
| 四(4) | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 四(5) | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 四(6) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 四(7) | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 四(8) | 优 | 良 | 不 | 优 | 良 | 优 | 良 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 五(1) | 不 | 不 | 良 | 不 | 优 | 不 | 优 | 优 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 五(2) | 优 | 良 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 五(3) | 不 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 五(4) | 优 | 良 | 良 | 良 | 不 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 五(5) | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 五(6) | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 五(7) | 优 | 不 | 优 | 良 | 良 | 优 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 五(8) | 优 | 不 | 优 | 优 | 良 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 六(1) | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 六(2) | 不 | 优 | 良 | 不 | 良 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 六(3) | 优 | 优 | 优 | 优 | 不 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 六(4) | 不 | 良 | 不 | 良 | 不 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 六(5) | 不 | 良 | 不 | 不 | 不 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 六(6) | 良 | 优 | 良 | 不 | 良 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
附件:
|
|




苏公网安备 32041202001065号