2015—2016年第一学期常规检查汇总表
发布时间:2016-05-25
点击:
来源:本站原创
录入者:朱泽砚
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_一_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 七(2) | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 七(3) | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 七(4) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 七(5) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 七(6) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 八(1) | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 八(2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 八(3) | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 八(4) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 八(5) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 八(6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 九(1) | 5 | 0 | 5 | 10 | 6 |
| 九(2) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 九(3) | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 九(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 九(5) | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 九(6) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_二_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 七(2) | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 |
| 七(3) | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| 七(4) | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 七(5) | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 七(6) | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 八(1) | 3 | 1 | 7 | 11 | 5 |
| 八(2) | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| 八(3) | 3.5 | 2 | 2 | 7.5 | 1 |
| 八(4) | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 |
| 八(5) | 3.5 | 2 | 4 | 9.5 | 2 |
| 八(6) | 2.5 | 3 | 5 | 10.5 | 4 |
| 九(1) | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 |
| 九(2) | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 九(3) | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 九(4) | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 九(5) | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 九(6) | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_三_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 七(2) | 8 | 4 | 1 | 13 | 6 |
| 七(3) | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 七(4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 七(5) | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 七(6) | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 八(1) | 0.5 | 2 | 1 | 3.5 | 2 |
| 八(2) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 八(3) | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 八(4) | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | 4 |
| 八(5) | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 八(6) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 九(1) | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 九(2) | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 九(3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 九(4) | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 九(5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 九(6) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_四_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 七(2) | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 七(3) | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 七(4) | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| 七(5) | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| 七(6) | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 八(1) | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 八(2) | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 八(3) | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 八(4) | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 八(5) | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 八(6) | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 九(1) | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 |
| 九(2) | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 九(3) | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 九(4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 九(5) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 九(6) | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_五_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 七(2) | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 七(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 七(4) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 七(5) | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 七(6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 八(1) | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 八(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 八(3) | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 八(4) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 八(5) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 八(6) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 九(1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 九(2) | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 九(3) | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 九(4) | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 九(5) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 九(6) | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_六_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 七(2) | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 七(3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 七(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 七(5) | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 七(6) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 八(1) | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 八(2) | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 八(3) | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3 |
| 八(4) | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 八(5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 八(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九(2) | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 九(3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 九(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九(6) | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_七_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | |
| 七(1) | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 七(2) | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| 七(3) | 3 | 0 | 8 | 11 | 5 |
| 七(4) | 3 | 0 | 8 | 11 | 5 |
| 七(5) | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| 七(6) | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 八(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 八(2) | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 八(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 八(4) | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 八(5) | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 八(6) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 九(1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 九(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_八_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 七(2) | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 七(3) | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 七(4) | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 七(5) | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 |
| 七(6) | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 八(1) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 八(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 八(3) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 八(4) | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 八(5) | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 八(6) | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 九(1) | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 九(2) | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 九(3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 九(4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 九(5) | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 九(6) | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_九_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 |
| 七(2) | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 七(3) | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 七(4) | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 七(5) | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 七(6) | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 八(1) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 八(2) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 八(3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 八(4) | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 八(5) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 八(6) | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 九(1) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 九(2) | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 九(3) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 九(4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 九(5) | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 九(6) | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_十_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 七(2) | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 七(3) | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 七(4) | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 七(5) | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 七(6) | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 八(1) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 八(2) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 八(3) | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 八(4) | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 八(5) | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 八(6) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 九(1) | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 |
| 九(2) | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 九(3) | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 九(4) | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 九(5) | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 九(6) | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_十一_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 七(2) | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 七(3) | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 七(4) | 2.5 | 0 | 3 | 5.5 | 2 |
| 七(5) | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 |
| 七(6) | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 八(1) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 八(2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 八(3) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 八(4) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 八(5) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 八(6) | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 九(1) | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 九(2) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 九(3) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 九(4) | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 九(5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 九(6) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_十二_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 七(2) | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 七(3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 七(4) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 七(5) | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 七(6) | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 八(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 八(2) | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3 |
| 八(3) | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 3 |
| 八(4) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 八(5) | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 3 |
| 八(6) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 九(1) | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 九(2) | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 九(3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 九(4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 九(5) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 九(6) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_十三_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 七(2) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 七(3) | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 七(4) | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 七(5) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 七(6) | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 八(1) | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 八(2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 八(3) | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 八(4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 八(5) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 八(6) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 九(1) | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 九(2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 九(3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 九(4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 九(5) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 九(6) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_十四_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 3.5 | 0 | 4 | 7.5 | 4 |
| 七(2) | 7.5 | 2 | 3 | 12.5 | 6 |
| 七(3) | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 七(4) | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 七(5) | 3.5 | 3 | 1 | 7.5 | 4 |
| 七(6) | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 八(1) | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 八(2) | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 八(3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 八(4) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 八(5) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 八(6) | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 九(1) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 九(2) | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 九(3) | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 九(4) | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 九(5) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 九(6) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_十五_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 4 | 0 | 6 | 10 | 5 |
| 七(2) | 7 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| 七(3) | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 七(4) | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 七(5) | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 七(6) | 2.5 | 0 | 2 | 4.5 | 2 |
| 八(1) | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 八(2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 八(3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 八(4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 八(5) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 八(6) | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 九(1) | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 九(2) | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 九(3) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 九(4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 九(5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 九(6) | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_十六_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 5.5 | 0 | 7 | 12.5 | 5 |
| 七(2) | 7 | 3 | 10 | 20 | 6 |
| 七(3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 七(4) | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| 七(5) | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 七(6) | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 八(1) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 八(2) | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 八(3) | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 八(4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 八(5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 八(6) | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 |
| 九(1) | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 九(2) | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 九(3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 九(4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 九(5) | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 九(6) | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_十七_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 4 | 0 | 9 | 13 | 5 |
| 七(2) | 19 | 0 | 5 | 24 | 6 |
| 七(3) | 6 | 0 | 5 | 11 | 3 |
| 七(4) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 七(5) | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 七(6) | 5 | 0 | 6 | 11 | 3 |
| 八(1) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 八(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 八(3) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 八(4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 八(5) | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 |
| 八(6) | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 |
| 九(1) | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 九(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 九(3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 九(4) | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 九(5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 九(6) | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 礼河实验学校常规检查汇总表(中学部) | |||||
| 第_十八_周 | |||||
| 班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
| 七(1) | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 七(2) | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 七(3) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 七(4) | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 七(5) | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 七(6) | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 八(1) | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 八(2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 八(3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 八(4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 八(5) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 八(6) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 九(1) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 九(2) | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 九(3) | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 九(4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 九(5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 九(6) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
附件:
|
|




苏公网安备 32041202001065号