栏目列表
礼河实验学校固定资产总账(2010.10.28)
发布时间:2011-07-13   点击:   来源:本站原创   录入者:蒋亚洲

礼河实验学校固定资产总账   2010.10.28
总 计 总 计 99826 29157617.25 99826 29157617.25
房屋建筑物土地 小 计 35 22596737.51 35 22596737.51
房屋建筑物土地  房屋 9 11200380 9 11200380
房屋建筑物土地  建筑物 24 9790087.51 24 9790087.51
房屋建筑物土地  土地 2 1606270 2 1606270
           
专用设备 小 计 15707 3053521.14 15707 3053521.14
专用设备  教学专用仪器 10096 310264.84 10096 310264.84
专用设备  模型标本 182 18753 182 18753
专用设备  电子及通讯 2419 1959901 2419 1959901
专用设备  医疗器械 37 3082 37 3082
专用设备  文化艺术体育 835 262177 835 262177
专用设备  办公设备 108 477555 108 477555
专用设备  其它专用设备 2030 21788.3 2030 21788.3
           
一般设备 小 计 14416 2536493.27 14416 2536493.27
一般设备  交通设备 2 1300 2 1300
一般设备  炊事设备 3548 225780 3548 225780
一般设备  家俱设备 7253 1456609.85 7253 1456609.85
一般设备  电气设备 1657 416577 1657 416577
一般设备  保卫消防 944 225295.6 944 225295.6
一般设备  被服装具 864 139248.32 864 139248.32
一般设备  其它一般设备 148 71682.5 148 71682.5
           
文物、陈列品 小 计 4 22.4 4 22.4
文物、陈列品  陈列品 4 22.4 4 22.4
           
图书类 小 计 69378 953906.63 69378 953906.63
图书类  图书 68975 911352.63 68975 911352.63
图书类  多媒体 203 29202 203 29202
图书类  挂图 200 13352 200 13352
           
其它 小 计 286 16936.3 286 16936.3
其它  其它 286 16936.3 286 16936.3

 
附件
    关闭窗口
    打印文档